 
            布隆索伊
              Bronshoj
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 丹丙A | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 布隆索伊(英文名:Bronshoj,粤语名:布隆索伊), 是丹丙A联赛的一支足球俱乐部,当前布隆索伊的市值为:100000,布隆索伊共有球员25人,外籍球员5人,我们将为你实时更新布隆索伊赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卢卡斯·常-安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  达乌达·恩古姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  奥利弗·科奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  西蒙·里希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  马兹·加贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  尼古拉斯·马费尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  丹尼·科尼格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  雅各布·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  古斯塔夫·德雷斯特·瓦格纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  安德尔斯·博格霍特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  古斯塔夫·德雷斯特·瓦格纳 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  安德尔斯·博格霍特 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 租借结束 | 
| 2025-08-07 |  安德尔斯·博格霍特 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借 | 
| 2025-08-04 |  古斯塔夫·德雷斯特·瓦格纳 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2025-03-07 |  雅各布·约翰逊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-01 | 弗雷姆 |  弗雷姆 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  雅各布·约翰逊 | 弗伦斯堡 |  弗伦斯堡 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  安德尔斯·博格霍特 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | 
| 2024-08-21 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2024-08-20 |  尼古拉斯·马费尔特 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 退役 | 
| 2024-07-18 | 洛斯基德U19 | 已签约 | ||
| 2024-07-05 |  雅各布·约翰逊 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  古斯塔夫·德雷斯特·瓦格纳 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | 
| 2024-03-08 |  雅各布·约翰逊 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  达乌达·恩古姆 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已解约 | 
| 2023-10-01 |  雅各布·约翰逊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尼古拉斯·马费尔特 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雅各布·约翰逊 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已解约 | 
| 2023-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已解约 | |
| 2022-03-31 |  达乌达·恩古姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-16 |  尼古拉斯·马费尔特 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 布隆德比U17 |  布隆德比U17 | 已签约 | |
| 2021-11-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已解约 | |
| 2021-08-31 |  达乌达·恩古姆 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2021-08-04 |  卢卡斯·常-安德森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2021-07-31 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | |
| 2021-07-06 |  雅各布·约翰逊 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  马兹·加贝尔 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 退役 | 
| 2021-01-29 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  奥利弗·科奇 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已解约 | 
| 2020-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 |  尼古拉斯·马费尔特 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  马兹·加贝尔 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 退役 | |
| 2020-07-31 |  西蒙·里希特 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2020-01-10 |  丹尼·科尼格 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 退役 | 
| 2020-01-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 退役 | |
| 2020-01-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已解约 | |
| 2020-01-01 |  达乌达·恩古姆 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2019-07-19 |  达乌达·恩古姆 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2019-07-07 |  丹尼·科尼格 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2019-07-07 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  雅各布·约翰逊 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  雅各布·约翰逊 | HB克厄 |  HB克厄 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 | 雷克尼尔F |  雷克尼尔F | 已签约 | |
| 2019-02-21 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | ||
| 2019-01-31 |  丹尼·科尼格 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  奥利弗·科奇 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | 
| 2018-08-07 |  雅各布·约翰逊 | 北西兰 |  北西兰 | 租借 | 
| 2018-07-31 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2018-07-18 |  达乌达·恩古姆 | BK奥林匹克 |  BK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  西蒙·里希特 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·常-安德森 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  雅各布·约翰逊 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  雅各布·约翰逊 | 北西兰 |  北西兰 | 租借 | 
| 2018-01-26 |  尼古拉斯·马费尔特 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  达乌达·恩古姆 | 罗森加德 |  罗森加德 | 已签约 | 
| 2017-08-21 |  尼古拉斯·马费尔特 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借 | 
| 2017-07-27 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | |
| 2017-07-10 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  雅各布·约翰逊 | 北西兰U19 |  北西兰U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | |
| 2017-05-10 |  丹尼·科尼格 | 俄克拉荷马能源 |  俄克拉荷马能源 | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  尼古拉斯·马费尔特 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  马兹·加贝尔 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2016-07-12 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼古拉斯·马费尔特 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢卡斯·常-安德森 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  奥利弗·科奇 | 福格拉夫约杜尔 |  福格拉夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2015-07-06 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  奥利弗·科奇 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布隆德比U17 |  布隆德比U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马兹·加贝尔 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2015-03-05 | 阿伦达尔 |  阿伦达尔 | 已签约 | |
| 2015-01-12 |  奥利弗·科奇 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已签约 | 
| 2015-01-08 |  达乌达·恩古姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | ||
| 2014-12-31 |  奥利弗·科奇 | 霍布罗 |  霍布罗 | 租借结束 | 
| 2014-10-14 |  达乌达·恩古姆 | 特雷勒堡 |  特雷勒堡 | 已解约 | 
| 2014-08-16 |  奥利弗·科奇 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2014-07-24 |  西蒙·里希特 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2014-07-10 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | |
| 2013-12-31 |  丹尼·科尼格 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 租借结束 | 
| 2013-12-31 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 租借结束 | |
| 2013-07-01 |  尼古拉斯·马费尔特 | 哈维德夫U19 | 已签约 | |
| 2013-06-30 | HB克厄 |  HB克厄 | 租借结束 | |
| 2013-01-25 |  达乌达·恩古姆 | BK奥林匹克 |  BK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  奥利弗·科奇 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2012-07-06 | 梵鲁斯 |  梵鲁斯 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | |
| 2012-03-01 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  丹尼·科尼格 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  西蒙·里希特 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2010-09-01 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | |
| 2010-08-01 |  丹尼·科尼格 | 瓦鲁尔 |  瓦鲁尔 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  西蒙·里希特 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2010-04-01 |  丹尼·科尼格 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  西蒙·里希特 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2009-08-01 | 弗雷姆 |  弗雷姆 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  丹尼·科尼格 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2009-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已解约 | |
| 2008-07-01 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2008-01-01 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | |
| 2006-07-01 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | |
| 2006-01-01 | 布隆德比U17 |  布隆德比U17 | 已签约 | |
| 2005-01-01 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2005-01-01 |  西蒙·里希特 | 北西兰U19 |  北西兰U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  西蒙·里希特 | 法洛姆U19 | 已签约 | |
| 2002-01-01 |  西蒙·里希特 | 布隆德比U17 |  布隆德比U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  古斯塔夫·德雷斯特·瓦格纳 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  安德尔斯·博格霍特 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借结束 | 
| 2025-08-07 |  安德尔斯·博格霍特 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 租借 | 
| 2025-08-04 |  古斯塔夫·德雷斯特·瓦格纳 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 租借 | 
| 2025-07-27 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2025-03-07 |  雅各布·约翰逊 | 布隆索伊 | 已签约 | |
| 2025-02-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  雅各布·约翰逊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 |  安德尔斯·博格霍特 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 罗斯基德 | 已签约 | ||
| 2024-07-05 |  雅各布·约翰逊 | 弗伦斯堡 |  弗伦斯堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  古斯塔夫·德雷斯特·瓦格纳 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2024-03-08 |  雅各布·约翰逊 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  尼古拉斯·马费尔特 | 布隆索伊 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  达乌达·恩古姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-01 |  雅各布·约翰逊 | 赫尔辛格 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  雅各布·约翰逊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 弗雷姆 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  卢卡斯·常-安德森 | 布隆索伊 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 洛斯基德U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  古斯塔夫·德雷斯特·瓦格纳 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  安德尔斯·博格霍特 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | |
| 2022-03-31 |  达乌达·恩古姆 | 阿里安娜 | 已签约 | |
| 2022-01-16 |  尼古拉斯·马费尔特 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | |
| 2021-11-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-31 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | |
| 2021-07-06 |  雅各布·约翰逊 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2021-01-29 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 |  奥利弗·科奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-01 |  尼古拉斯·马费尔特 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  马兹·加贝尔 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 布隆德比U17 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 |  达乌达·恩古姆 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
| 2019-08-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2019-07-19 |  达乌达·恩古姆 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2019-07-07 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2019-07-07 |  丹尼·科尼格 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢卡斯·常-安德森 | 瓦埃勒 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  雅各布·约翰逊 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  雅各布·约翰逊 | 北西兰 |  北西兰 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | |
| 2019-02-21 | B93哥本哈根 | 已签约 | ||
| 2019-01-31 |  丹尼·科尼格 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  奥利弗·科奇 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2018-08-07 |  雅各布·约翰逊 | HB克厄 |  HB克厄 | 租借 | 
| 2018-07-31 | 雷克尼尔F |  雷克尼尔F | 已签约 | |
| 2018-07-18 |  达乌达·恩古姆 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  西蒙·里希特 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  雅各布·约翰逊 | 北西兰 |  北西兰 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  雅各布·约翰逊 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 租借 | 
| 2018-01-26 |  尼古拉斯·马费尔特 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  达乌达·恩古姆 | BK奥林匹克 |  BK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2017-08-21 |  尼古拉斯·马费尔特 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2017-07-27 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | |
| 2017-07-10 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  雅各布·约翰逊 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2017-05-10 |  丹尼·科尼格 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  尼古拉斯·马费尔特 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 转会 | 
| 2017-01-08 |  达乌达·恩古姆 | 罗森加德 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  马兹·加贝尔 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2016-07-12 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼古拉斯·马费尔特 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢卡斯·常-安德森 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  奥利弗·科奇 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  卢卡斯·常-安德森 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  奥利弗·科奇 | 福格拉夫约杜尔 | 已签约 | |
| 2015-07-06 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  雅各布·约翰逊 | 北西兰U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马兹·加贝尔 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
| 2015-02-12 |  丹尼·科尼格 | 俄克拉荷马能源 | 已签约 | |
| 2015-01-12 |  奥利弗·科奇 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  奥利弗·科奇 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2014-10-14 |  达乌达·恩古姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-08-16 |  奥利弗·科奇 | 霍布罗 |  霍布罗 | 租借 | 
| 2014-07-24 |  西蒙·里希特 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2014-07-10 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | B93哥本哈根青年队 |  B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | ||
| 2013-07-26 |  丹尼·科尼格 | 布隆索伊 | 租借 | |
| 2013-07-09 | AB格莱萨克瑟 | 租借 | ||
| 2013-07-01 |  尼古拉斯·马费尔特 | 哈维德夫 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 布隆德比U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 布隆德比U19 | 已签约 | ||
| 2013-01-25 |  达乌达·恩古姆 | 特雷勒堡 |  特雷勒堡 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  奥利弗·科奇 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已签约 | 
| 2012-08-01 | HB克厄 | 租借 | ||
| 2012-07-06 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | |
| 2012-03-01 |  马兹·加贝尔 | 布隆索伊 | 已签约 | |
| 2012-03-01 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 梵鲁斯 |  梵鲁斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 海勒鲁普 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  西蒙·里希特 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  奥利弗·科奇 | 中日德兰U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  尼古拉斯·马费尔特 | 哈维德夫U19 | 已签约 | |
| 2010-08-01 |  丹尼·科尼格 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  西蒙·里希特 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
| 2010-04-01 |  丹尼·科尼格 | 瓦鲁尔 |  瓦鲁尔 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  西蒙·里希特 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2009-08-01 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  丹尼·科尼格 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2009-03-01 | 弗雷姆 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2008-01-01 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
| 2006-01-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
| 2006-01-01 | 哥本哈根 | 已签约 | ||
| 2006-01-01 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  丹尼·科尼格 | 布隆索伊 | 已签约 | |
| 2005-01-01 |  西蒙·里希特 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  西蒙·里希特 | 北西兰U19 | 已签约 | |
| 2002-01-01 |  西蒙·里希特 | 法洛姆U19 |  法洛姆U19 | 已签约 | 
