 
            墨尔本城
              MelbourneCity
            球队市值:€7180000
            | 所属联赛 | : | 澳超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 墨尔本城(英文名:MelbourneCity,粤语名:墨尔本城), 是澳超联赛的一支足球俱乐部,当前墨尔本城的市值为:€7180000,墨尔本城共有球员33人,外籍球员6人,我们将为你实时更新墨尔本城赛事数据信息。 | ||||||
墨尔本城荣誉榜
            - 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 2 2023-20242021-2022
- 
                     澳大利亚足总杯冠军x 1 2016
- 
                     澳超冠军x 2 2024-20252020-2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  萨穆尔·索普拉延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马修·莱基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  詹姆斯·杰戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  安德烈斯·库恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  安德鲁·纳布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  金森健志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  纳撒尼尔·阿特金森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿齐兹·贝希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  赫尔曼·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  尤纳坦·科亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  维森特·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  凯·特里温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  达科特·奥森汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马克斯·卡普托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  卡维安·拉赫马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  迈克尔·戈赛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马修·瑞安·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  哈里森·施林顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  梅丁·梅梅蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  哈里森·希灵顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  杰登·内科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  黄振文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  贝西安·库特勒希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  帕特里克·霍根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  本杰明·马泽奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  利亚姆·博内蒂格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阿基姆·杰拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  瑞安·卡尔姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  贝克汉姆·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卢克·贝茨维诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  拉克兰·杰森·查尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  本杰明·邓巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  赞恩·施赖伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  埃米尔·佩奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  彼得·安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  彼得·安东尼乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  艾慜·杜拉科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  亚历山德罗·洛潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  詹姆斯·纽文惠岑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  帕特里克·比奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 |  瑞安·卡尔姆斯 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2025-09-30 |  马修·瑞安·贝克 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2025-09-19 |  阿基姆·杰拉德 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2025-09-15 |  贝西安·库特勒希 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2025-09-12 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-22 |  尤纳坦·科亨 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已解约 | 
| 2025-08-07 |  金森健志 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  贝克汉姆·贝克 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  利亚姆·博内蒂格 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  詹姆斯·杰戈 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  迈克尔·戈赛尼 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉克兰·杰森·查尔斯 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 埃尔切 |  埃尔切 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  埃米尔·佩奥斯 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 已签约 | 
| 2024-10-23 |  卡维安·拉赫马尼 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-09-16 |  纳撒尼尔·阿特金森 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2024-08-22 |  安德烈斯·库恩 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  贝西安·库特勒希 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  彼得·安东尼奥 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  黄振文 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  哈里森·施林顿 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  哈里森·希灵顿 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  赫尔曼·费雷拉 | 叶尼塞 |  叶尼塞 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  梅丁·梅梅蒂 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  凯·特里温 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  阿齐兹·贝希奇 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2024-04-24 |  杰登·内科夫斯基 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  维森特·费尔南德斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已解约 | 
| 2024-01-30 |  詹姆斯·杰戈 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  阿齐兹·贝希奇 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  本杰明·马泽奥 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  本杰明·邓巴 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2023-09-14 |  利亚姆·博内蒂格 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2023-08-06 |  阿齐兹·贝希奇 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  维森特·费尔南德斯 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2023-07-10 |  萨穆尔·索普拉延 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃米尔·佩奥斯 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  赞恩·施赖伯 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  帕特里克·比奇 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚历山德罗·洛潘 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2023-02-07 |  尤纳坦·科亨 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 租借结束 | 
| 2023-02-03 |  维森特·费尔南德斯 | 智利大学 |  智利大学 | 租借结束 | 
| 2023-01-21 |  詹姆斯·杰戈 | 欧本 |  欧本 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃米尔·佩奥斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-24 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2022-08-23 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2022-07-27 |  阿齐兹·贝希奇 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  艾慜·杜拉科维奇 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安德烈斯·库恩 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2022-02-09 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2022-02-07 |  达科特·奥森汉姆 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  詹姆斯·杰戈 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  纳撒尼尔·阿特金森 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2021-11-21 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2021-11-20 |  尤纳坦·科亨 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-11-01 |  帕特里克·比奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-16 |  达科特·奥森汉姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-27 |  阿齐兹·贝希奇 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2021-07-27 |  赫尔曼·费雷拉 | 阿克伦托格里蒂 |  阿克伦托格里蒂 | 已签约 | 
| 2021-07-23 |  萨穆尔·索普拉延 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  达科特·奥森汉姆 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  詹姆斯·纽文惠岑 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马修·莱基 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马克斯·卡普托 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿齐兹·贝希奇 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借结束 | 
| 2021-02-27 |  维森特·费尔南德斯 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  金森健志 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2021-02-15 |  维森特·费尔南德斯 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 奥德格伦兰 |  奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2020-11-18 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2020-10-16 |  赫尔曼·费雷拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-05 |  亚历山德罗·洛潘 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  阿齐兹·贝希奇 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2020-09-24 |  安德鲁·纳布特 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2020-08-16 |  詹姆斯·杰戈 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2020-08-08 |  安德烈斯·库恩 | 马特斯堡 |  马特斯堡 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔U19 |  拉马甘夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  埃米尔·佩奥斯 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  金森健志 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  金森健志 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2020-01-07 |  维森特·费尔南德斯 | 天主大学 |  天主大学 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  赫尔曼·费雷拉 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  维森特·费尔南德斯 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 租借结束 | 
| 2019-08-26 |  维森特·费尔南德斯 | 天主大学 |  天主大学 | 已解约 | 
| 2019-08-05 |  凯·特里温 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-30 |  金森健志 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2019-07-25 |  安德鲁·纳布特 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿齐兹·贝希奇 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 转会 | 
| 2019-02-13 |  赫尔曼·费雷拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  维森特·费尔南德斯 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  维森特·费尔南德斯 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  阿齐兹·贝希奇 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 转会 | 
| 2018-08-17 |  萨穆尔·索普拉延 | 维罗纳 |  维罗纳 | 转会 | 
| 2018-08-09 |  维森特·费尔南德斯 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  詹姆斯·杰戈 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安德烈斯·库恩 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  赫尔曼·费雷拉 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 已解约 | 
| 2018-03-05 |  安德鲁·纳布特 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  纳撒尼尔·阿特金森 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2017-08-04 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马修·莱基 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  赫尔曼·费雷拉 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  安德烈斯·库恩 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 租借结束 | 
| 2017-01-07 |  金森健志 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 布隆德比 |  布隆德比 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 罗森博格 |  罗森博格 | 租借结束 | 
| 2016-08-23 |  安德烈斯·库恩 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借 | 
| 2016-07-19 |  安德鲁·纳布特 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2016-07-14 |  赫尔曼·费雷拉 | 萨斯菲尔德 |  萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  赫尔曼·费雷拉 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2016-01-27 |  詹姆斯·杰戈 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2016-01-25 |  赫尔曼·费雷拉 | 萨斯菲尔德 |  萨斯菲尔德 | 租借 | 
| 2016-01-12 |  安德鲁·纳布特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-11 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  安德鲁·纳布特 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  萨穆尔·索普拉延 | 第戎 |  第戎 | 已签约 | 
| 2014-07-24 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 奥德格伦兰 |  奥德格伦兰 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  马修·莱基 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  詹姆斯·杰戈 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  安德烈斯·库恩 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 转会 | 
| 2014-06-30 |  阿齐兹·贝希奇 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  赫尔曼·费雷拉 | 萨斯菲尔德U20 |  萨斯菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2013-07-24 |  阿齐兹·贝希奇 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  马修·莱基 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2013-06-30 |  马修·莱基 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  阿齐兹·贝希奇 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2012-10-12 |  安德鲁·纳布特 | 墨尔本胜利U21 |  墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马修·莱基 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  安德烈斯·库恩 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  萨穆尔·索普拉延 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  马修·莱基 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  詹姆斯·杰戈 | 墨尔本胜利U21 |  墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  安德烈斯·库恩 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  安德烈斯·库恩 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2010-06-30 |  萨穆尔·索普拉延 | 第戎 |  第戎 | 租借结束 | 
| 2010-05-01 |  阿齐兹·贝希奇 | 墨尔本胜利U21 |  墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2009-08-31 |  萨穆尔·索普拉延 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  萨穆尔·索普拉延 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 |  瑞安·卡尔姆斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-09-30 |  马修·瑞安·贝克 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-09-19 |  阿基姆·杰拉德 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-09-15 |  贝西安·库特勒希 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-09-12 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 墨尔本城 | 已签约 | |
| 2025-08-22 |  尤纳坦·科亨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-07 |  金森健志 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  贝克汉姆·贝克 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  利亚姆·博内蒂格 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉克兰·杰森·查尔斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  迈克尔·戈赛尼 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-17 |  达科特·奥森汉姆 | 墨尔本城 | 已签约 | |
| 2025-03-01 |  马修·瑞安·贝克 | 墨尔本城U21 | 已签约 | |
| 2024-10-23 |  卡维安·拉赫马尼 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-09-16 |  纳撒尼尔·阿特金森 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 埃尔切 |  埃尔切 | 已签约 | 
| 2024-08-22 |  安德烈斯·库恩 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  贝西安·库特勒希 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  彼得·安东尼奥 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  黄振文 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  哈里森·希灵顿 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  哈里森·施林顿 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  赫尔曼·费雷拉 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  梅丁·梅梅蒂 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  凯·特里温 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  阿齐兹·贝希奇 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 租借结束 | 
| 2024-04-24 |  杰登·内科夫斯基 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  维森特·费尔南德斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-30 |  阿齐兹·贝希奇 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 租借 | 
| 2024-01-30 |  詹姆斯·杰戈 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  本杰明·马泽奥 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  本杰明·邓巴 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2023-09-14 |  利亚姆·博内蒂格 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 已签约 | 
| 2023-08-06 |  阿齐兹·贝希奇 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  维森特·费尔南德斯 | 智利大学 |  智利大学 | 租借 | 
| 2023-07-10 |  萨穆尔·索普拉延 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-07-01 |  埃米尔·佩奥斯 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  赞恩·施赖伯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  帕特里克·比奇 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚历山德罗·洛潘 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2023-02-03 |  维森特·费尔南德斯 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-21 |  詹姆斯·杰戈 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃米尔·佩奥斯 | 墨尔本城U21 | 已签约 | |
| 2022-09-24 |  尤纳坦·科亨 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 租借 | 
| 2022-09-23 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | |
| 2022-07-27 |  阿齐兹·贝希奇 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  艾慜·杜拉科维奇 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安德烈斯·库恩 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | |
| 2022-02-08 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | |
| 2022-01-31 |  詹姆斯·杰戈 | 欧本 |  欧本 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  纳撒尼尔·阿特金森 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  梅丁·梅梅蒂 | 墨尔本城U21 | 已签约 | |
| 2021-11-20 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-11-01 |  帕特里克·比奇 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | |
| 2021-09-16 |  达科特·奥森汉姆 | 阿德莱德联 | 已签约 | |
| 2021-08-27 |  阿齐兹·贝希奇 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  尤纳坦·科亨 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 租借 | 
| 2021-07-27 |  赫尔曼·费雷拉 | 叶尼塞 |  叶尼塞 | 已签约 | 
| 2021-07-23 |  萨穆尔·索普拉延 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  爱尔巴桑·拉什尼 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马修·莱基 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马克斯·卡普托 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  詹姆斯·纽文惠岑 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  达科特·奥森汉姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  尤纳坦·科亨 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  阿齐兹·贝希奇 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2021-02-27 |  维森特·费尔南德斯 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  金森健志 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-02-15 |  维森特·费尔南德斯 | 天主大学 |  天主大学 | 租借结束 | 
