 
            帕哈杜AC
              ParadouAC
            球队市值:€5600000
            | 所属联赛 | : | 阿尔甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 帕哈杜AC(英文名:ParadouAC,粤语名:帕哈杜AC), 是阿尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前帕哈杜AC的市值为:€5600000,帕哈杜AC共有球员23人,外籍球员17人,我们将为你实时更新帕哈杜AC赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  优素福·达奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  阿迪尔·布尔比纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  塔希尔·本·阿米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 |  阿德尔·阿马尔·贝尔卡西姆·布济达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | |
| 2025-09-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2025-08-24 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已解约 | |
| 2025-02-13 |  优素福·达奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-02-05 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2025-02-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-10 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2024-09-04 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2024-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-04 |  阿德尔·阿马尔·贝尔卡西姆·布济达 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借结束 | 
| 2024-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-08 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 转会 | |
| 2024-07-01 | 玛格拉 |  玛格拉 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  优素福·达奥 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 比斯克拉 |  比斯克拉 | 已解约 | |
| 2024-02-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | |
| 2024-01-25 |  阿德尔·阿马尔·贝尔卡西姆·布济达 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | 
| 2024-01-06 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已解约 | |
| 2023-09-11 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已解约 | |
| 2023-09-09 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2023-08-21 |  优素福·达奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-07 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已解约 | |
| 2023-01-31 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2022-08-27 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2022-08-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-08-05 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2022-07-14 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  优素福·达奥 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | |
| 2021-10-01 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已解约 | |
| 2021-08-17 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借结束 | |
| 2020-11-05 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | |
| 2020-09-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-09-07 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 桑德兰U23 |  桑德兰U23 | 已解约 | |
| 2020-06-30 | NA胡森 |  NA胡森 | 租借结束 | |
| 2019-08-05 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | |
| 2019-06-30 |  优素福·达奥 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 甘冈B队 |  甘冈B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | |
| 2018-02-22 |  优素福·达奥 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 甘冈U19 |  甘冈U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | CR比罗达特U21 |  CR比罗达特U21 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2014-07-05 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | |
| 2014-06-30 | MO比捷亚 |  MO比捷亚 | 租借结束 | |
| 2013-07-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | |
| 2012-07-01 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借结束 | |
| 2025-09-01 | 马格拉 |  马格拉 | 已签约 | |
| 2025-08-24 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | |
| 2025-07-28 | 特莱姆森 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-02-13 |  优素福·达奥 | 帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2025-02-07 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
| 2025-02-05 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2025-02-05 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
| 2024-08-12 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
| 2024-08-04 |  阿德尔·阿马尔·贝尔卡西姆·布济达 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | 
| 2024-07-13 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
| 2024-07-08 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 转会 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  优素福·达奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
| 2024-02-05 | 玛格拉 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2024-01-25 |  阿德尔·阿马尔·贝尔卡西姆·布济达 | SM阿尔及尔 |  SM阿尔及尔 | 租借 | 
| 2024-01-06 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-09-11 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-09-09 | 比斯克拉 |  比斯克拉 | 已签约 | |
| 2023-08-21 |  优素福·达奥 | MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2023-08-16 | 巴拉特U21 | 已签约 | ||
| 2023-08-07 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | SM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2023-01-31 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2022-08-27 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2022-08-24 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
| 2022-08-05 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | |
| 2022-07-14 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿德尔·阿马尔·贝尔卡西姆·布济达 | 帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  优素福·达奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-01 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2022-01-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2021-10-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-08-17 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | |
| 2020-11-05 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借 | |
| 2020-09-27 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
| 2020-09-08 | NA胡森 | 已签约 | ||
| 2020-09-07 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-06-30 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | |
| 2019-08-05 | NA胡森 |  NA胡森 | 租借 | |
| 2019-07-01 | 桑德兰U23 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 |  优素福·达奥 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2018-02-22 |  优素福·达奥 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 甘冈B队 |  甘冈B队 | 已签约 | |
| 2016-09-12 |  优素福·达奥 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
| 2015-06-30 | USM阿尔及尔 | 租借结束 | ||
| 2014-06-30 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借结束 | |
| 2013-07-01 | MO比捷亚 |  MO比捷亚 | 租借 | |
| 2012-12-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | NA胡森 | 已签约 | 
