
阿杜亚纳
AduanaStars
球队市值:€1780000
所属联赛 | : | 加纳超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿杜亚纳(英文名:AduanaStars,粤语名:阿杜亚纳), 是加纳超联赛的一支足球俱乐部,当前阿杜亚纳的市值为:€1780000,阿杜亚纳共有球员22人,外籍球员17人,我们将为你实时更新阿杜亚纳赛事数据信息。 |
阿杜亚纳荣誉榜
-
加纳足球联赛冠军x 2
20172009-2010
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2025-07-22 | 阿克拉狮子 | 已签约 | ||
2025-07-13 | 贝切 | 已签约 | ||
2025-07-13 | 贝切 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿杜亚纳 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿杜亚纳 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿杜亚纳 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿杜亚纳 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿杜亚纳 | 已解约 | ||
2025-01-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 橡树之心 | 已解约 | ||
2024-08-12 | 阿杜亚纳 | 已解约 | ||
2024-08-03 | 加纳国民 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 阿杜亚纳 | 已解约 | ||
2024-08-01 | 博夫卡瓦塔诺 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卡瑞拉联 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 费萨尔国王 | 已签约 | ||
2023-08-30 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2023-08-01 | 博夫卡瓦塔诺 | 已解约 | ||
2023-02-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2022-08-23 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2022-08-21 | 阿善提黄金 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 西非足球学院 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 埃布苏海角海岸 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 橡树之心 | 已解约 | ||
2021-10-08 | 科图科 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 卡瑞拉联 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-26 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 费萨尔国王 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 科图科 | 已解约 | ||
2019-12-25 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 泰奇曼城 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 埃布苏海角海岸 | 已签约 | ||
2019-01-21 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2018-05-18 | 自由职业队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由职业队 | 租借 | ||
2016-01-01 | 西非足球学院 | 已签约 | ||
2014-12-18 | 舒拉克 | 已解约 | ||
2014-07-28 | 勒贡市 | 已签约 | ||
2012-09-14 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2025-07-22 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2025-07-13 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2025-07-13 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-17 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 勒贡市 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-03 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-01 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 加纳国民 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 博夫卡瓦塔诺 | 已签约 | ||
2023-08-30 | 卡瑞拉联 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 橡树之心 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-09 | 费萨尔国王 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 博夫卡瓦塔诺 | 已签约 | ||
2022-08-21 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-10-08 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2021-10-07 | 阿克拉狮子 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2021-03-15 | 西非足球学院 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2020-10-29 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2020-10-26 | 卡瑞拉联 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-12-25 | 科图科 | 已签约 | ||
2019-11-01 | 费萨尔国王 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿善提黄金 | 已签约 | ||
2018-05-18 | 橡树之心 | 已签约 | ||
2018-01-03 | 埃布苏海角海岸 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 自由职业队 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 科图科 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由职业队 | 已签约 | ||
2014-12-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-28 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2012-09-14 | 勒贡市 | 已签约 |